Have I Got News for You
About
Hilarious, totally-irreverent, near-slanderous political quiz show, based mainly on news stories from the last week or so, that leaves no party, personality or action unscathed in pursuit of laughs.
Cast
Details
- Age Rating
- NR
- TMDB Status
- Returning Series
- Producers
- Mike Rayment, Jordan Reed
- Countries
- United Kingdom
- Spoken Languages
- English
- Series Type
- Talk Show
- In Production
- Yes
Episodes
Next episode: S72E3 Episode 3 (2026-10-16)
Latest episode: S72E2 Episode 2 (2026-10-09)
- Series 1: 8 episodes (1990-09-28)
- Series 2: 11 episodes (1991-10-04)
- Series 3: 10 episodes (1992-04-24)
- Series 4: 10 episodes (1992-10-16)
- Series 5: 8 episodes (1993-04-16)
- Series 6: 9 episodes (1993-10-29)
- Series 7: 8 episodes (1994-04-22)
- Series 8: 9 episodes (1994-10-28)
- Series 9: 8 episodes (1995-04-21)
- Series 10: 9 episodes (1995-10-27)
- Series 11: 8 episodes (1996-04-19)
- Series 12: 10 episodes (1996-10-04)
- Series 13: 8 episodes (1997-04-18)
- Series 14: 9 episodes (1997-10-24)
- Series 15: 8 episodes (1998-04-17)
- Series 16: 9 episodes (1998-10-23)
- Series 17: 8 episodes (1999-04-16)
- Series 18: 9 episodes (1999-10-22)
- Series 19: 8 episodes (2000-04-14)
- Series 20: 9 episodes (2000-10-20)
- Series 21: 8 episodes (2001-04-20)
- Series 22: 10 episodes (2001-10-19)
- Series 23: 8 episodes (2002-04-19)
- Series 24: 9 episodes (2002-10-18)
- Series 25: 8 episodes (2003-04-25)
- Series 26: 9 episodes (2003-10-17)
- Series 27: 8 episodes (2004-04-16)
- Series 28: 9 episodes (2004-10-15)
- Series 29: 8 episodes (2005-04-15)
- Series 30: 9 episodes (2005-10-14)
- Series 31: 8 episodes (2006-04-21)
- Series 32: 9 episodes (2006-10-13)
- Series 33: 8 episodes (2007-04-13)
- Series 34: 9 episodes (2007-10-12)
- Series 35: 8 episodes (2008-04-18)
- Series 36: 10 episodes (2008-10-17)
- Series 37: 8 episodes (2009-04-24)
- Series 38: 9 episodes (2009-10-16)
- Series 39: 9 episodes (2010-04-01)
- Series 40: 10 episodes (2010-10-14)
- Series 41: 9 episodes (2011-04-08)
- Series 42: 10 episodes (2011-10-14)
- Series 43: 9 episodes (2012-04-13)
- Series 44: 10 episodes (2012-10-12)
- Series 45: 9 episodes (2013-04-05)
- Series 46: 10 episodes (2013-10-04)
- Series 47: 9 episodes (2014-04-04)
- Series 48: 10 episodes (2014-10-03)
- Series 49: 9 episodes (2015-04-10)
- Series 50: 11 episodes (2015-10-02)
- Series 51: 9 episodes (2016-04-08)
- Series 52: 10 episodes (2016-10-07)
- Series 53: 9 episodes (2017-04-21)
- Series 54: 10 episodes (2017-10-06)
- Series 55: 9 episodes (2018-04-06)
- Series 56: 10 episodes (2018-10-05)
- Series 57: 9 episodes (2019-04-05)
- Series 58: 10 episodes (2019-10-11)
- Season 59: 9 episodes (2020-04-03)
- Season 60: 10 episodes (2020-10-02)
- Season 61: 9 episodes (2021-04-09)
- Series 62: 10 episodes (2021-10-08)
- Series 63: 9 episodes (2022-04-01)
- Series 64: 7 episodes (2022-09-23)
- Series 65: 10 episodes (2023-04-14)
- Series 66: 10 episodes (2023-10-06)
- Series 67: 10 episodes (2024-04-05)
- Series 68: 10 episodes (2024-10-04)
- Series 69: 10 episodes (2025-04-04)
- Series 70: 10 episodes (2025-10-03)
- Series 71: 10 episodes (2026-04-03)
- Series 72: 4 episodes (2026-10-02)
About This Release
The long-running television program Have I Got News for You returns with its latest installment scheduled for Friday, October 16, 2026. This well-established program falls under the comedy and news genres, functioning as a talk show that explores weekly events with sharp humor. Audiences can catch the broadcast on BBC One and BBC Two, where it continues its extensive run as a returning series.
The production format features a runtime of 0h 30m per episode. Viewers tuning in will find a program built around a hilarious, totally-irreverent, near-slanderous political quiz show, which is based mainly on news stories from the last week or so. The format leaves no party, personality, or action unscathed in the pursuit of laughs, delivering a heavy dose of political satire and wit.
The creative and administrative weight of the program is handled by producers Mike Rayment and Jordan Reed. On screen, the production relies heavily on the dynamic presence of its main cast members, featuring Paul Merton as Self - Team Captain alongside Ian Hislop as Self - Team Captain. Their ongoing contributions anchor the panel show through its many iterations.
Behind the scenes, the series is a collaborative effort involving major networks and production companies. The list of entities responsible for bringing the project to screens includes BBC One, BBC Two, Hat Trick Productions, and the BBC. Production originates entirely from the United Kingdom, with English serving as the original spoken language.
The enduring popularity of the broadcast is reflected in its massive scale, encompassing 72 seasons and a total of 648 episodes. On review platforms, it holds a user rating of 7.1/10 from 82 votes on TMDB, alongside a popularity score of 66.866. In the United States, the program carries an age rating of NR.
Fans of the format can anticipate typical elements associated with a British panel show, focusing heavily on a quiz structure and political humor. Related franchise keywords point directly to its satirical roots, blending topical news with lighthearted yet biting commentary. Expectations for the ongoing series center on its familiar team captain dynamic and rapid-fire jokes targeting contemporary events.
Gallery